關于特種作業到齡辦理證書的通知(內附名單)
——包括電工和制冷上崗證
2010、2011級機電和制冷專業的相關同學及班主任:
根據省安監局的通知,由于政策原因在2012年12月至2013年6月期間通過特種作業考試尚未取得證書的同學,現可辦理相關證書,具體要求如下:
一、辦理材料準備
請2010、2011級機電專業和制冷專業的相關同學(名單附后)打印填寫以下資料并交到班主任處,由班主任統一交到技能培訓與鑒定中心。
(一)《廣東省特種作業人員考核登記表》(按《廣東省特種作業人員考核登記表-電工/制冷模板》填寫并貼好照片)見附件一、二;
(二)《特種作業體檢表》(請到區級以上的醫院進行體檢)見附件三;
(三)《學歷證復印件》(廣東省機械高級技工學校的畢業證書);
(四)《身份證復印件》(注意身份證不要過期)。
二、 資料上交日期
請班主任做好相關工作,于2015年7月1日前交到技能培訓與鑒定中心。
三、 聯系人
聯系人:范老師,聯系電話:020-36081097。
注意:由于需要辦理證書的同學眾多且涉及范圍廣,請各班主任嚴格按規定時間上交相關資料,逾期將不予受理。
技能培訓與鑒定中心
2015-3-31
附件一二三:到齡辦證所需表格(打印)
具體名單如下:
電工上崗證
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 身份證號 | 班級 |
1 | 1207056 | 何攀 | 男 | 中技 | 440882199506024431 | 11中級制冷1班 |
2 | 1207057 | 張佳銘 | 男 | 中技 | 440582199506182695 | 11中級制冷1班 |
3 | 1207058 | 翁葵發 | 男 | 中技 | 445224199507066930 | 11中級制冷1班 |
4 | 1207059 | 李曉鋒 | 男 | 中技 | 440582199507087411 | 11中級制冷1班 |
5 | 1207060 | 何天森 | 男 | 中技 | 440229199507290411 | 11中級制冷1班 |
6 | 1207061 | 陳欽澤 | 男 | 中技 | 440582199508025431 | 11中級制冷1班 |
7 | 1207064 | 陳卓凡 | 男 | 中技 | 440923199508120991 | 11中級制冷1班 |
8 | 1207065 | 程海松 | 男 | 中技 | 44092319950816349X | 11中級制冷1班 |
9 | 1207069 | 蔡季光 | 男 | 中技 | 44178119951017321X | 11中級制冷1班 |
10 | 1207070 | 蔡春營 | 男 | 中技 | 440881199510234857 | 11中級制冷1班 |
11 | 1207072 | 陳文華 | 男 | 中技 | 441621199511085113 | 11中級制冷1班 |
12 | 1207073 | 方宗勇 | 男 | 中技 | 445224199511112418 | 11中級制冷1班 |
13 | 1207075 | 申啟鋒 | 男 | 中技 | 441721199512151552 | 11中級制冷1班 |
17 | 1302031 | 彭榮耀 | 男 | 大專 | 440825199510072359 | 11高級機電3班 |
18 | 1302048 | 李茂隆 | 男 | 中技 | 460004199502105219 | 11中級電氣1班 |
19 | 1302050 | 康勇 | 男 | 中技 | 440883199503030314 | 11中級電氣1班 |
20 | 1302051 | 陳迪堅 | 男 | 中技 | 445224199503071257 | 11中級電氣1班 |
21 | 1302052 | 周景聰 | 男 | 中技 | 440823199503231419 | 11中級電氣1班 |
22 | 1302054 | 梁大豪 | 男 | 中技 | 441223199505042636 | 11中級電氣1班 |
23 | 1302055 | 鄭康龍 | 男 | 中技 | 440582199506301519 | 11中級電氣1班 |
24 | 1302057 | 謝佳標 | 男 | 中技 | 440513199507184016 | 11中級電氣1班 |
25 | 1302059 | 羅浩俊 | 男 | 中技 | 445281199508130639 | 11中級電氣1班 |
26 | 1303005 | 徐梓荏 | 男 | 中技 | 440882199510205075 | 11中級電氣1班 |
27 | 1303027 | 鄭澤鑫 | 男 | 中技 | 445281199504011819 | 11中級機電3班 |
28 | 1303028 | 李泳龍 | 男 | 中技 | 445222199504123116 | 11中級機電3班 |
29 | 1303030 | 王賢杰 | 男 | 中技 | 440582199506045893 | 11中級機電3班 |
30 | 1303031 | 劉啟文 | 男 | 中技 | 440183199506121758 | 11中級機電3班 |
31 | 1303032 | 陳丹濤 | 男 | 中技 | 440582199506217210 | 11中級機電3班 |
32 | 1303033 | 王邵梓 | 男 | 中技 | 51160219950711307X | 11中級機電3班 |
33 | 1303034 | 許崇照 | 男 | 中技 | 441702199507123814 | 11中級機電3班 |
34 | 1303036 | 周俠濤 | 男 | 中技 | 440582199508045598 | 11中級機電3班 |
35 | 1303037 | 朱國鋒 | 男 | 中技 | 441423199508065615 | 11中級機電3班 |
36 | 1303038 | 林浩鴻 | 男 | 中技 | 441423199508085616 | 11中級機電3班 |
37 | 1303040 | 卓榮華 | 男 | 中技 | 440182199509120914 | 11中級機電3班 |
38 | 1303041 | 陳申杰 | 男 | 中技 | 440582199509127210 | 11中級機電3班 |
39 | 1303042 | 林梓煒 | 男 | 中技 | 440523199510010212 | 11中級機電3班 |
40 | 1303043 | 郭宮 | 男 | 中技 | 440183199510024037 | 11中級機電3班 |
41 | 1303044 | 胡曉鋒 | 男 | 中技 | 445224199510040918 | 11中級機電3班 |
42 | 1303045 | 陳騰俊 | 男 | 中技 | 445122199510085210 | 11中級機電3班 |
43 | 1303046 | 陳悅波 | 男 | 中技 | 440582199510257215 | 11中級機電3班 |
44 | 1303050 | 陳鶴天 | 男 | 中技 | 445281199512136750 | 11中級機電3班 |
45 | 1303051 | 廖世猛 | 男 | 中技 | 440903199512151816 | 11中級機電3班 |
46 | 1303052 | 林創軒 | 男 | 中技 | 44058219951226585X | 11中級機電3班 |
47 | 1303054 | 鄧盛龍 | 男 | 中技 | 440981199601184256 | 11中級機電3班 |
48 | 1304025 | 陳榮樂 | 男 | 中技 | 441723199505061017 | 11中級機電6班 |
49 | 1304029 | 劉遂濤 | 男 | 中技 | 440582199507295958 | 11中級機電6班 |
50 | 1304030 | 林曉杰 | 男 | 中技 | 445222199507293815 | 11中級機電6班 |
51 | 1304031 | 盧廣勁 | 男 | 中技 | 441721199508122011 | 11中級機電6班 |
52 | 1304032 | 張松強 | 男 | 中技 | 445281199508152475 | 11中級機電6班 |
53 | 1304033 | 楊志超 | 男 | 中技 | 445221199508154992 | 11中級機電6班 |
54 | 1304034 | 謝慶鋒 | 男 | 中技 | 445221199508186230 | 11中級機電6班 |
55 | 1304035 | 林志潤 | 男 | 中技 | 445222199508222939 | 11中級機電6班 |
56 | 1304036 | 陳華德 | 男 | 中技 | 440811199509120351 | 11中級機電6班 |
57 | 1304037 | 陳澤欽 | 男 | 中技 | 44512219950919521X | 11中級機電6班 |
58 | 1304039 | 林曉杰 | 男 | 中技 | 445221199511011239 | 11中級機電6班 |
59 | 1304044 | 馬燦堡 | 男 | 中技 | 440582199601035896 | 11中級機電6班 |
60 | 1304045 | 彭嘉健 | 男 | 中技 | 440883199602055031 | 11中級機電6班 |
61 | 1207074 | 宋坤鈺 | 男 | 中技 | 441283199511230015 | 11中級制冷1班 |
62 | 1302053 | 蔡澤波 | 男 | 中技 | 445224199504103054 | 11中級電氣1班 |
63 | 1302058 | 謝樹佳 | 男 | 中技 | 440582199508057214 | 11中級電氣1班 |
64 | 1207053 | 黃治達 | 男 | 中技 | 440881199505106738 | 11中級制冷1班 |
65 | 1207063 | 劉林彬 | 男 | 中技 | 441481199508091972 | 11中級制冷1班 |
66 | 1207066 | 許俊堅 | 男 | 中技 | 441522199508251054 | 11中級制冷1班 |
67 | 1207071 | 陳奕穎 | 男 | 中技 | 445281199510260010 | 11中級制冷1班 |
68 | 1302056 | 朱志銘 | 男 | 中技 | 441624199507021132 | 11中級電氣1班 |
69 | 1302060 | 溫鏡南 | 男 | 中技 | 441823199508215531 | 11中級電氣1班 |
70 | 1305018 | 陳嘉豪 | 男 | 中技 | 440582199506294312 | 11中級機電1班 |
71 | 1305021 | 范和堅 | 男 | 中技 | 440582199508165995 | 11中級機電1班 |
72 | 1305022 | 劉國浩 | 男 | 中技 | 440682199508280614 | 11中級機電1班 |
73 | 1305025 | 關水志 | 男 | 中技 | 441723199509125233 | 11中級機電1班 |
74 | 1305027 | 馬耿亮 | 男 | 中技 | 440582199509205979 | 11中級機電1班 |
75 | 1305028 | 張曉青 | 男 | 中技 | 44058219950927267X | 11中級機電1班 |
76 | 1305029 | 鄭家鋒 | 男 | 中技 | 440582199510131559 | 11中級機電1班 |
77 | 1305035 | 林瑞斌 | 男 | 中技 | 445221199511214933 | 11中級機電1班 |
78 | 1305039 | 張偉鋒 | 男 | 中技 | 441481199601261972 | 11中級機電1班 |
79 | 1305041 | 劉慶輝 | 男 | 中技 | 445281199602063516 | 11中級機電1班 |
80 | 1305068 | 蔡佳斌 | 男 | 中技 | 440582199504237437 | 11中級機電4班 |
81 | 1305073 | 邱狄溪 | 男 | 中技 | 445281199505152410 | 11中級機電4班 |
82 | 1305074 | 歐陽子豪 | 男 | 中技 | 440184199507241213 | 11中級機電4班 |
83 | 1305075 | 林本建 | 男 | 中技 | 44522419950808249X | 11中級機電4班 |
84 | 1305078 | 毛靜秋 | 女 | 中技 | 441823199509262428 | 11中級機電4班 |
85 | 1305081 | 肖旭楷 | 男 | 中技 | 440583199510291997 | 11中級機電4班 |
86 | 1305083 | 盧永京 | 男 | 中技 | 440823199512113035 | 11中級機電4班 |
87 | 1305088 | 黃凱宇 | 男 | 中技 | 440507199603150978 | 11中級機電4班 |
88 | 1305091 | 程穆 | 男 | 中技 | 420582199604192754 | 11中級機電4班 |
89 | 1306028 | 鐘宇恒 | 男 | 中技 | 440923199507283414 | 11中級機電5班 |
90 | 1306031 | 王耿升 | 男 | 中技 | 445221199508277212 | 11中級機電5班 |
91 | 1306034 | 謝林 | 男 | 中技 | 441622199510103718 | 11中級機電5班 |
92 | 1306035 | 劉興 | 男 | 中技 | 441481199510152914 | 11中級機電5班 |
93 | 1306037 | 鄭昌慶 | 男 | 中技 | 445281199511232732 | 11中級機電5班 |
94 | 1304028 | 林楚祥 | 男 | 中技 | 440523199507250215 | 11中級機電6班 |
95 | 1303047 | 黃聞鴻 | 男 | 中技 | 44522119951027191X | 11中級機電3班 |
96 | 1307003 | 陳鑫 | 男 | 中技 | 445281199605190035 | 11中級機電1班 |
97 | 1307004 | 楊啟靖 | 男 | 中技 | 441522199605272711 | 11中級機電1班 |
98 | 1307043 | 蔡暢 | 男 | 中技 | 445122199601060051 | 11中級機電2班 |
99 | 1305024 | 徐志明 | 男 | 中技 | 445221199509064593 | 11中級機電1班 |
100 | 1305030 | 吳熾平 | 男 | 中技 | 440582199510145838 | 11中級機電1班 |
101 | 1305032 | 紀曉鋒 | 男 | 中技 | 440507199510281637 | 11中級機電1班 |
102 | 1305033 | 楊翔宇 | 男 | 中技 | 445122199510307012 | 11中級機電1班 |
制冷上崗證:
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 身份證號 | 班級 |
1 | 1201046 | 楊圳銘 | 男 | 中技 | 441702199411122833 | 10中級制冷1班 |
2 | 1201047 | 曾昭富 | 男 | 中技 | 441723199501185231 | 10中級制冷1班 |
3 | 1201048 | 陳家偉 | 男 | 中技 | 441721199503023110 | 10中級制冷1班 |
4 | 1201049 | 蕭維 | 男 | 中技 | 440902199504185219 | 10中級制冷1班 |
5 | 1201069 | 孫新宇 | 男 | 中技 | 445201199406260019 | 10中級制冷2班 |
6 | 1201070 | 曾俊成 | 男 | 中技 | 441502199407172116 | 10中級制冷2班 |
7 | 1201071 | 顏鎮洪 | 男 | 中技 | 445224199408201535 | 10中級制冷2班 |
8 | 1201072 | 吳振梁 | 男 | 中技 | 440229199409170416 | 10中級制冷2班 |
9 | 1201073 | 楊祖德 | 男 | 中技 | 431281199412313232 | 10中級制冷2班 |
10 | 1201074 | 鐘國慶 | 男 | 中技 | 350824199501014212 | 10中級制冷2班 |
11 | 1201075 | 鄭棉檳 | 男 | 中技 | 440582199501260412 | 10中級制冷2班 |
12 | 1201076 | 吳偉煌 | 男 | 中技 | 440582199503102733 | 10中級制冷2班 |
13 | 1201077 | 周俊葉 | 男 | 中技 | 440181199503241217 | 10中級制冷2班 |
14 | 1201078 | 張世銳 | 男 | 中技 | 441424199504054237 | 10中級制冷2班 |
15 | 1301064 | 鄧志浩 | 男 | 中技 | 445302199505182417 | 11中級制冷1班 |
16 | 1301065 | 何攀 | 男 | 中技 | 440882199506024431 | 11中級制冷1班 |
17 | 1301066 | 張佳銘 | 男 | 中技 | 440582199506182695 | 11中級制冷1班 |
18 | 1301067 | 翁葵發 | 男 | 中技 | 445224199507066930 | 11中級制冷1班 |
19 | 1301068 | 李曉鋒 | 男 | 中技 | 440582199507087411 | 11中級制冷1班 |
20 | 1301069 | 何天森 | 男 | 中技 | 440229199507290411 | 11中級制冷1班 |
21 | 1301070 | 陳欽澤 | 男 | 中技 | 440582199508025431 | 11中級制冷1班 |
22 | 1301072 | 劉林彬 | 男 | 中技 | 441481199508091972 | 11中級制冷1班 |
23 | 1301073 | 陳卓凡 | 男 | 中技 | 440923199508120991 | 11中級制冷1班 |
24 | 1301074 | 程海松 | 男 | 中技 | 44092319950816349X | 11中級制冷1班 |
25 | 1301075 | 許俊堅 | 男 | 中技 | 441522199508251054 | 11中級制冷1班 |
26 | 1301077 | 馮振迎 | 男 | 中技 | 441701199509270096 | 11中級制冷1班 |
27 | 1301078 | 蔡季光 | 男 | 中技 | 44178119951017321X | 11中級制冷1班 |
28 | 1301079 | 蔡春營 | 男 | 中技 | 440881199510234857 | 11中級制冷1班 |
29 | 1301080 | 陳奕穎 | 男 | 中技 | 445281199510260010 | 11中級制冷1班 |
30 | 1301081 | 陳文華 | 男 | 中技 | 441621199511085113 | 11中級制冷1班 |
31 | 1301082 | 方宗勇 | 男 | 中技 | 445224199511112418 | 11中級制冷1班 |
32 | 1301083 | 宋坤鈺 | 男 | 中技 | 441283199511230015 | 11中級制冷1班 |
33 | 1301084 | 申啟鋒 | 男 | 中技 | 441721199512151552 | 11中級制冷1班 |
34 | 1301085 | 梁觀軒 | 男 | 中技 | 440883199602182276 | 11中級制冷1班 |
35 | 1301086 | 許佳寧 | 男 | 中技 | 445221199603054199 | 11中級制冷1班 |
36 | 1301087 | 劉夢瀚 | 男 | 中技 | 445122199604175911 | 11中級制冷1班 |